| Abee DC馬達ECO節能風扇 規格表 | ||||||
| 型號 | AF-L14B0F | AF-L14C0F | AF-L16B0F | AF-L16C0F | ||
| 扇葉尺吋 | 14吋 | 16吋 | ||||
| 扇葉 | 5片 | 5片 | ||||
| 額定電壓/頻率 | 110V~60Hz | 110V~60Hz | ||||
| 總額定消耗電功率 | 22W | 27W | ||||
| 擺頭角度 | 90度 | 90度 | ||||
| 預約/定時 | 10小時 | 10小時 | ||||
| 電源線長度 | 約1.7公尺 | 約1.7公尺 | ||||
| 外型尺吋 | 寬420x深405x高820~1015(mm) | 寬420x深405x高835~1030(mm) | ||||
| 製品淨重 | 3.7Kg | 4.0Kg | ||||
| 生產地區 | 台灣 | 台灣 | ||||
|
本公司產品均已投保第一產物保險新台幣一億元產品責任險 * 本產品目錄供您參考,如有功能變更增減,請以銷售實品為主 |
||||||
| Abee DC馬達ECO節能風扇 規格表 | ||||||
| 型號 | AF-L14B0F | AF-L14C0F | AF-L16B0F | AF-L16C0F | ||
| 扇葉尺吋 | 14吋 | 16吋 | ||||
| 扇葉 | 5片 | 5片 | ||||
| 額定電壓/頻率 | 110V~60Hz | 110V~60Hz | ||||
| 總額定消耗電功率 | 22W | 27W | ||||
| 擺頭角度 | 90度 | 90度 | ||||
| 預約/定時 | 10小時 | 10小時 | ||||
| 電源線長度 | 約1.7公尺 | 約1.7公尺 | ||||
| 外型尺吋 | 寬420x深405x高820~1015(mm) | 寬420x深405x高835~1030(mm) | ||||
| 製品淨重 | 3.7Kg | 4.0Kg | ||||
| 生產地區 | 台灣 | 台灣 | ||||
|
本公司產品均已投保第一產物保險新台幣一億元產品責任險 * 本產品目錄供您參考,如有功能變更增減,請以銷售實品為主 |
||||||